48V 100Ah 10kWh LiFePO4 Baterai isi ulang untuk penyimpanan energi perumahan
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Kingkongbattery |
Nomor model: | 51.2V 280AH J12 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Harga: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Informasi Detail |
|||
Jenis Baterai: | LiFePO4 | Kisaran daya keluaran: | 10 ~ 20 kWh |
---|---|---|---|
Tipe sistem: | Pendakian gunung | Pelabuhan komunikasi: | BISA, RS232, RS485 |
Kelas perlindungan: | IP55 | Koneksi jaringan: | Jaringan hibrida, Di luar jaringan |
Nama produk: | 51.2V 280AH | Aplikasi: | Sistem Penyimpanan Energi Surya |
Berat badan: | 55KG/95KG | Tegangan Nominal: | 48V/51,2V |
Siklus Kehidupan: | 6000 kali | Jaminan: | 10 tahun |
OEM/ODM: | Ya (Diterima) | Fitur Khusus: | Pelabuhan RV |
Jenis pengontrol: | MPPT | Sumber Daya: | Panel surya |
Menyorot: | Paket Baterai LiFePO4,Paket Baterai 10kWh,Paket baterai lithium ion 100ah |
Deskripsi Produk
Dinding 48V / 51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Jenis | 48V/51.2V dipasang pada rol | |||||
Model | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Spesifikasi | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Kombinasi | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Kapasitas | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
arus debit standar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Maks. arus pelepasan | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Rentang tegangan kerja | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Tegangan Standar | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Maks. arus pengisian | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
Maks.tekanan pengisian | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
Siklus | 3000~6000siklus@DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
Kelembaban kerja | 65±20%RH | |||||
Suhu operasi | -10~+50°C | |||||
Ketinggian kerja | ≤ 2500m | |||||
Metode pendinginan | Pendinginan alami | |||||
Pemasangan | Mount rol | |||||
Tingkat perlindungan | IP20 | |||||
Maksimal paralel | 15PCS | |||||
Jaminan | 5 ~ 10 tahun | |||||
Komunikasi | Standar:RS485/RS232/CAN Opsional:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Diperiksa | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
Ukuran Produk | 400*200*585mm | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
Ukuran Paket | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
Berat bersih | 35kg | 40kg | 42kg | 46kg | 102kg | 106kg |
Berat kotor | 40kg | 45kg | 50kg | 54kg | 112kg | 116kg |
Bicara Leo (klik di sini)untuk mendapatkan lebih banyakKapasitas Baterai danEnergi Baterai |
"Voltase,kapasitas,ukuran/warna kustomisasi,OEM/ODM layanan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini